967060244 – 910191241
ventas@portalgroup.com.pe| Especificaciones | XDM1241 |
|---|---|
| Rango de voltaje DC/AC | DC: 50 mV – 1000 V · AC: 500 mV – 750 V |
| Rango de corriente DC/AC | DC: 0.1 µA – 10 A · AC: 0.1 µA – 10 A |
| Resistencia / Capacidad / Frecuencia | 0.01 Ω – 100 MΩ · 1 nF – 100 mF · 0.001 Hz – 100 MHz |
| Modos adicionales | Continuidad, prueba de diodos, temperatura (K, Pt100) |
| Precisión típica | Voltaje DC ±0.03%+5 · Corriente DC ±0.1%+5 · Voltaje AC ±0.5%+30 |
| Velocidad de lectura | Hasta 65 valores/segundo |
| Pantalla | TFT LCD 4.3” (480×272), 125,000 cuentas |
| Conectividad | USB, LAN, SCPI compatible |
| Dimensiones / Peso | 210×90×160 mm · ~0.7 kg |
