967060244 – 910191241
ventas@portalgroup.com.pe| Especificaciones | XDM1041 |
|---|---|
| Rango de voltaje DC/AC | DC: 0.001 mV – 1000 V · AC: 1 mV – 750 V |
| Rango de corriente DC/AC | DC: 0.01 µA – 10 A · AC: 1 µA – 10 A |
| Resistencia / Capacidad / Frecuencia | 0.01 Ω – 50 MΩ · 1 nF – 50 mF · 0.001 Hz – 60 MHz |
| Modos adicionales | Continuidad, prueba de diodos, temperatura (Tipo K, Pt100) |
| Precisión típica | Voltaje DC ±0.05%+5 · Corriente DC ±0.15%+10 · Voltaje AC ±0.7%+30 |
| Pantalla | LCD 3.7” (480×320), 55,000 cuentas |
| Conectividad | USB, control remoto vía SCPI |
| Dimensiones / Peso | 200×86.5×64 mm · 450 g |
