967060244 – 910191241
ventas@portalgroup.com.pe| Especificaciones | SPE8205 |
|---|---|
| Salida | 1 Canal 0 – 80 V / 0-20A |
| Potencia máxima | 500 W |
| Resolución / Precisión | Ajuste: 10 mV / 1 mA · Precisión voltaje ≤0.05%±20 mV · Corriente ≤0.05%±20 mA |
| Ruido y rizado | ≤50 mVp-p (20 MHz BW) · ≤15 mA rms |
| Tiempo de respuesta | ≤5 ms (10–90% carga) |
| Protecciones | OVP: hasta 85 V · OCP: hasta 21 A · OTP: 85 °C |
| Pantalla | LCD color 2.8” (240×320 píxeles, 65k colores) |
| Comunicación | USB, LAN (opcional), SCPI compatible |
| Dimensiones / Peso | 82×142×226 mm · ~1.5 kg |
