967060244 – 910191241
ventas@portalgroup.com.pe| Especificaciones | SPE6103 |
|---|---|
| Salida nominal | 0~30V 0~10A / USB 5V 1A |
| Potencia máxima | 300W |
| Eficiencia | 82% (110Vac) / 88% (220Vac) |
| Ripple & Noise | ≤30mV (Vp-p), ≤5mV (rms), ≤10mA (Ap-p) |
| Resolucion | 10 mV / 1 mA |
| Pantalla | 2.8 inches color LCD 40×320pixels |
| Dimensiones / Peso | 8.2 x 14.2 x 22.6 cm; 1.5 kg |
